江苏省市场监督管理局关于22批次食品抽检不合格情况的通告(2023年第37期)

文章正文
发布时间:2023-12-20 17:38

image.png

省市场监督管理局关于22批次食品抽检不合格情况的通告(2023年第37期)

近期,江苏省市场监督管理局组织食品安全抽检,抽取薯类和膨化食品、糖果制品、水果制品、速冻食品、食品添加剂、食用油、油脂及其制品、粮食加工品、蔬菜制品、肉制品、调味品、糕点、餐饮食品、酒类、饮料、炒货食品及坚果制品、食用农产品和水产制品等17大类食品1030批次样品,检出其中餐饮食品、炒货食品及坚果制品、糕点、食用农产品、水产制品和饮料等6大类食品22批次样品不合格。具体情况通告如下:

一、常州市梧桐苑综合市场金振兴销售的标称常州市殿圣食品有限公司生产的猪肾,磺胺类(总量)和甲氧苄啶不符合食品安全国家标准规定。

二、徐州市沛县张寨镇新丽都超市销售的标称徐州华仔食品有限公司生产的原切南瓜吐司面包,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。

三、淮安市清江浦区佐左与你小吃店使用的消毒碗,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。

四、泰州市许庄农贸市场张志德销售的鳊鱼,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)不符合食品安全国家标准规定。

五、镇江市丹徒区新城东方易购超市华山街店销售的标称启东市强兴水产品厂生产的即食海蜇头,菌落总数不符合食品安全国家标准规定。

六、连云港市东海县安峰镇廣源超市销售的标称徐州语诺食品有限公司生产的菠萝果粒吐司面包,酸价(以脂肪计)(KOH)不符合食品安全国家标准规定。

七、南京市六合区沈世娟蔬菜店销售的本地芹菜,毒死蜱不符合食品安全国家标准规定。

八、江苏苏果超市有限公司高邮通湖路购物广场销售的标称含羞草(江苏)食品有限公司生产的野山核桃仁(椒盐味),过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。

九、苏州市吴中区木渎宗才女水产摊销售的黄鳝,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。

十、盐城市射阳经济开发区顺德福小吃店销售的油饼(自制),铝的残留量(干样品,以Al计)不符合食品安全国家标准规定。

十一、淮安市金湖鲜立果缘水果超市销售的蜂叶蜜橘,联苯菊酯不符合食品安全国家标准规定。

十二、镇江市丹阳市云阳镇娟娟好多多副食品店销售的标称武进高新区宏昌食品厂生产的虎皮卷蛋糕,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和和菌落总数不符合食品安全国家标准规定。

十三、宿迁市沭阳县福莱玛购物中心三店销售的四粒红花生米(生),黄曲霉毒素B₁不符合食品安全国家标准规定。

十四、盐城市亭湖区五星街道天富阁酒楼使用的碟子,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。

十五、连云港市灌云县侍庄街道淑荣商店销售的标称涟水地之源食品有限公司生产的盐汽水柠檬味,二氧化碳气容量不符合食品安全国家标准规定。

十六、徐州市新沂市丰泰之家生活超市销售的大葱,噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定。

十七、南通市如皋市老赵烧鸡公小吃店使用的标称南通皋升餐具消毒有限公司生产的消毒餐具,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。

十八、南通市如东优乐鲜生鲜商行销售的姜,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯不符合食品安全国家标准规定。

十九、常州市溧阳市溧城万竺购物超市销售的标称江苏壹家美食品有限公司生产的无蔗糖老式蛋糕,酸价(以脂肪计)(KOH)不符合食品安全国家标准规定。

二十、扬州市宝应县粉团家禽经营部销售的鸡大腿,挥发性盐基氮不符合食品安全国家标准规定。

二十一、苏州市高新区枫桥易买盛超市店销售的标称启东市高鑫炒货厂生产的散装怪味豆,酸价(以脂肪计)(KOH)不符合食品安全国家标准规定。

二十二、南京市雨花台区旻禄农产品经营部销售的上海青,吡虫啉不符合食品安全国家标准规定。

上述不合格食品详细信息见附表。针对抽检中发现的不合格食品,省市场监督管理局已责成相关设区市市场监管部门立即组织开展处置工作,查清产品流向,督促企业采取下架召回不合格产品等措施控制风险,依法处理违法违规行为,及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开。

特此通告。

附件:

附件1 部分不合格项目的小知识.docx

附件2 不合格产品信息.xlsx

附件3 合格产品信息.xlsx

江苏省市场监督管理局

2023年12月15日

不合格产品信息

序号   标称生产企业名称   标称生产企业地址   被抽样单位名称   被抽样单位地址   样品名称   规格型号   商标   生产日期/批号   不合格项目检验结果标准值   分类   备注  
1   常州市殿圣食品有限公司   /   金振兴   梧桐苑综合市场   猪肾   称重   /   2023-09-22   磺胺类(总量)||243µg/kg||≤100µg/kg,甲氧苄啶||82.9µg/kg||≤50µg/kg   食用农产品   /  
2   徐州华仔食品有限公司   徐州市云龙区大龙湖办事处刘桥工业园   沛县张寨镇新丽都超市   江苏省徐州市沛县张寨镇市场北路阳光豪庭二期北首1   原切南瓜吐司面包   散装称重   妙点星   2023-07-01   过氧化值(以脂肪计)||0.49g/100g||≤0.25g/100g   糕点   /  
3   /   /   清江浦区佐左与你小吃店   江苏省淮安市清江浦区清浦街道海洲朗郡2号楼153   消毒碗   /   /   2023-10-07   大肠菌群||检出/50cm²||不得检出   餐饮食品   /  
4   /   /   许庄农贸市场张志德   泰州市高港区许庄街道三星社区   鳊鱼   /   /   2023-10-12   恩诺沙星||216µg/kg||≤100µg/kg   食用农产品   /  
5   启东市强兴水产品厂   启东市东海镇工业园区   丹徒区新城东方易购超市华山街店   江苏省镇江市丹徒区新城华山街168号风尚花园商业街3126   即食海蜇头   500/   强兴(图形商标)   2023-07-02   菌落总数||760000CFU/g,150000CFU/g,150000CFU/g,150000CFU/g,130000CFU/g||n=5,c=2,m=5×10⁴CFU/g,M=10⁵CFU/g   水产制品   /  
6   徐州语诺食品有限公司   江苏省徐州市铜山区吕梁风景区   东海县安峰镇廣源超市   江苏省连云港市东海县安峰镇驻地人民路88   菠萝果粒吐司面包   散装称重   麦香迎和图形   2023-09-15   酸价(以脂肪计)(KOH)||7.3mg/g||≤5mg/g   糕点   /  
7   /   /   南京市六合区沈世娟蔬菜店   南京市六合区雄州街道招商市场内   本地芹菜   /   /   2023-10-11   毒死蜱||2.60mg/kg||≤0.05mg/kg   食用农产品   /  
8   含羞草(江苏)食品有限公司   南京市溧水经济开发区溧星路97   江苏苏果超市有限公司高邮通湖路购物广场   江苏省扬州市高邮市高邮市通湖路335   野山核桃仁(椒盐味)   138g/   含羞草   2023-05-22   过氧化值(以脂肪计)||0.75g/100g||≤0.50g/100g   炒货食品及坚果制品   /  
9   /   /   苏州市吴中区木渎宗才女水产摊   苏州市吴中区木渎镇集贸市场(南区)   黄鳝   /   /   2023-10-09   恩诺沙星||3.91×10³μg/kg||≤100μg/kg   食用农产品   /  
10   /   /   射阳经济开发区顺德福小吃店   射阳经济开发区解放东路择阳鱼业综合楼12   油饼(自制)   /   /   2023-10-12   铝的残留量(干样品,Al)||188mg/kg||≤100mg/kg   餐饮食品   /  
11   /   /   金湖鲜立果缘水果超市   金湖县洲际家园27#楼工园路42-13   蜂叶蜜橘   /   /   2023-10-05   联苯菊酯||0.17mg/kg||≤0.05mg/kg   食用农产品   /  
12   武进高新区宏昌食品厂   武进高新区万塔村工业集中区21   丹阳市云阳镇娟娟好多多副食品店   江苏省镇江市丹阳市云阳街道福康苑22-23   虎皮卷蛋糕   100/   /   2023-10-02   山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)||2.09g/kg||≤1.0g/kg,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)||0.846g/kg||≤0.5g/kg,防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和||3.8||≤1,菌落总数||44000CFU/g,250000CFU/g,130000CFU/g,21000CFU/g,130000CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g   糕点   /  
13   /   /   沭阳县福莱玛购物中心三店   宿迁市沭阳县金地商城1#楼一楼   四粒红花生米(生)   /   /   2023-09-25   黄曲霉毒素B₁||26.4μg/kg||≤20µg/kg   食用农产品   /  
14   /   /   盐城市亭湖区五星街道天富阁酒楼   江苏省盐城市亭湖区五星街道国飞尚城D1102   碟子   /   /   2023-10-13   大肠菌群||检出/50cm²||不得检出   餐饮食品   /  
15   涟水地之源食品有限公司   淮安市涟水县高沟镇高扬产业园区   灌云县侍庄街道淑荣商店   江苏省连云港市灌云县侍庄街道236省道116   盐汽水柠檬味   600毫升/   月芽冰   2023-03-22   二氧化碳气容量||1.17||≥1.5   饮料   /  
16   /   /   新沂市丰泰之家生活超市   江苏省徐州市新沂市高流镇高流村南京路步行街   大葱   /   /   2023-10-10   噻虫嗪||1.1mg/kg||≤0.3mg/kg   食用农产品   /  
17   南通皋升餐具消毒有限公司   江苏省南通市如皋市城北街道鹿门路694   如皋市老赵烧鸡公小吃店   如城街道跃进路9#地蒲行苑10号店   消毒餐具   /   /   2023-10-20   大肠菌群||检出/50cm²||不得检出   餐饮食品   /  
18   /   /   如东优乐鲜生鲜商行   江苏省南通市如东县掘港街道中央广场4-2-6幢     /   /   2023-10-13   氯氰菊酯和高效氯氰菊酯||0.31mg/kg||≤0.01mg/kg   食用农产品   /  
19   江苏壹家美食品有限公司   江苏省建湖县经济开发区森达东路883   溧阳市溧城万竺购物超市   江苏省常州市溧阳市溧城街道南大街886   无蔗糖老式蛋糕   散装称重   麦浪朵及图形商标   2023-09-08   酸价(以脂肪计)(KOH)||6.5mg/g||≤5mg/g   糕点   /  
20   /   /   宝应县粉团家禽经营部   宝应县安宜农贸市场   鸡大腿   称重   /   2023-10-19   挥发性盐基氮||18.4mg/100g||≤15mg/100g   食用农产品   /  
21   启东市高鑫炒货厂   江苏省南通市启东市寅阳镇聚临海桥村26   高新区枫桥易买盛超市店   江苏省苏州市虎丘区枫桥马涧路208   散装怪味豆   /   /   2023-09-05   酸价(以脂肪计)(KOH)||7.0mg/g||≤3mg/g   炒货食品及坚果制品   /  
22   /   /   雨花台区旻禄农产品经营部   南京市雨花台区雨花经济开发区龙藏大道12号弘阳装饰城D1101-12号二楼   上海青   /   /   2023-10-19   吡虫啉||0.75mg/kg||≤0.5mg/kg   食用农产品   /  


首页
评论
分享
Top